产品概述
QKD1325数控管螺纹车床技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | QKD1325 | |
加工范围 Capacity | 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 800 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 435 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000 | |
加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 50-220 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 705 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 5 | |
主轴 Spindle | 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 240 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级 | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 90-450 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ630电动复合四爪卡盘/φ630 4-jaw electric | |
刀架 Turret | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/NC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32 x 32 | |
进给 Feed | X轴行程 | X axis travel | mm | 480 |
Z轴行程(不用尾座时) | Z axis travel (without tailstock) | mm | 1000 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
电机 Motor | 伺服主轴电动机 | Main spindle motor | kW | 22 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
尺寸 Dimension | 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 1860 x 1750 |
长度 L | Length | mm | 3850 | |
重量 Weight | 机器净重 | Net weight | T | 8.1 |
QKD1325数控管螺纹车床采用全伺服床头截个复合式电动卡盘,适用于石油行业对钻杆,接头,套管等工件的高效率价格和螺纹修复,也可广泛用于地址勘探,矿产开采,化工冶炼,管网建设等行业
- 上一个: QK1338高速数控管螺纹车床
- 下一个: QKD1335数控管螺纹车床